水性卷对卷数码印刷机
//技术参数 Parameter
型号名称 Model name | CSJ-420DJ |
打印宽度 Print width | 210mm/297mm/420m |
进料宽度 Feed width | 20-420mm |
支持喷印内容Feed thickness | 条形码、二维码、文字、字符、图案等 Barcodes, 2D code, text, characters, patterns, etc. |
打印精度 Printing accuracy | 1200dpi |
打印速度 Print speed | 0-40m/min |
油墨类型 Ink type | 环保水性墨水Eco-friendly water-based ink |
颜色配置 Color profile | CMYK |
墨水供应 Inksupply | 循环供墨 circularink supply |
打印机尺寸 Printer size | 2300*1230*1700mm |
打印机净重 Net weight of printer | 1240kg |
电压 Voltage | 220V 50Hz/60Hz |
整机功率 Power ofthe whole machine | 6.0KW |
操作系统 Operating system | Win7/Win10操作系统Win7/Win10operating System |
打印介质 Printing media | 宣纸、书写纸、牛皮纸、双胶纸、棉纸等可吸水卷材 Xuan paper, writing paper, kraft paper, double-glue paper, cotton paper and other absorbent roll materials |
点击跳转查看商品